人全外显子 V6是安捷伦今年最新推出的覆盖最全面的人外显子组捕获panel,覆盖靶标大小58Mb,SureSelect人全外显子V6 + COSMIC的靶标大小达64Mb,主要数据库的覆盖率超过99%,并可实现定制化。
最全面的内容,适用于任何应用的外显子组解决方案
• 包含相关数据库的最新核心内容,可靶向包括难捕获区域在内的更多外显子
• 轻松添加用于转化研究的 UTR、用于癌症研究的 COSMIC,或用于特定应用的定制内容
深度而完全的靶标覆盖使您得到明确的答案
• 高度优化的设计造就超凡的覆盖率与一致性
• 增大靶标区域的覆盖广度
从样品到数据的灵活而完整的解决方案
• 与 SureSelect 工作流程完美兼容,使您更快得到结果
• 集设计、文库制备、样品 QC、自动化和数据分析于一体的解决方案
订购信息:
16 次反应 96 次反应 96 次反应,自动
16次反应 | 96次反应 | 96次反应、自动 | |
SureSelectXT 人全外显子 V6 | 5190-8863 | 5190-8864 | 5190-8865 |
SureSelectXT 人全外显子 V6 +UTR | 5190-8881 | 5190-8882 | 5190-888 |
SureSelectXT 人全外显子 V6 +COSMIC | 5190-9307 | 5190-9308 | 5190-9309 |
SureSelectXT 人全外显子 V6 Plus1 | 5190-8866 | 5190-8867 | 5190-8868 |
SureSelectXT 人全外显子 V6 Plus 2 | 5190-8869 | 5190-8870 | 5190-8871 |
SureSelectXT2 人全外显子 V6 | 5190-8872 | 5190-8873 | 5190-8874 |
SureSelectXT2 人全外显子 V6 +UTR | 5190-8884 | 5190-8885 | 5190-9306 |
SureSelectXT2 人全外显子 V6 +COSMIC | 5190-9310 | 5190-9311 | 5190-9312 |
SureSelectXT2 人全外显子 V6 Plus 1 | 5190-8875 | 5190-8876 | 5190-8877 |
SureSelectXT2 人全外显子 V6 Plus 2 | 5190-8878 | 5190-8879 | 5190-8880 |
www.agilent.com/genomics/V6