产品货号 | 规格 | 培养面积(cm2) | 盖形 | 个/包 | 个/箱 |
C000025 | 25cm2 | 25 | 密封盖 | 10 | 200 |
C000075 | 75cm2 | 75 | 密封盖 | 5 | 100 |
C000175 | 175cm2 | 175 | 密封盖 | 5 | 40 |
C000225 | 225cm2 | 225 | 密封盖 | 5 | 25 |
产品货号 | 规格 | 培养面积(cm2) | 盖形 | 个/包 | 个/箱 |
C001025 | 25cm2 | 25 | 透气盖 | 10 | 200 |
C001075 | 75cm2 | 75 | 透气盖 | 5 | 100 |
C001175 | 175cm2 | 175 | 透气盖 | 5 | 40 |
C001225 | 225cm2 | 225 | 透气盖 | 5 | 25 |
产品货号 | 规格 | 培养面积(cm2) | 盖形 | 个/包 | 个/箱 |
C002025 | 25cm2 | —— | 密封盖 | 10 | 200 |
C002075 | 75cm2 | —— | 密封盖 | 5 | 100 |
C002175 | 175cm2 | —— | 密封盖 | 5 | 40 |
C002225 | 225cm2 | —— | 密封盖 | 5 | 25 |
产品货号 | 规格 | 培养面积(cm2) | 盖形 | 个/包 | 个/箱 |
C003025 | 25cm2 | —— | 透气盖 | 10 | 200 |
C003075 | 75cm2 | —— | 透气盖 | 5 | 100 |
C003175 | 175cm2 | —— | 透气盖 | 5 | 40 |
C003225 | 225cm2 | —— | 透气盖 | 5 | 25 |
产品介绍:
使用进口聚苯乙烯(PS)原料,通过USP6和GB/T16886生物相容性测试。
该产品涵盖25cm2、75cm2、175cm2和225cm24种规格,根据表面处理工艺的不同分亲水性的细胞培养瓶(适于贴壁细胞培养)和疏水性细胞培养瓶(适于悬浮细胞培养)。 产品特点:
细胞工作从注塑到组装成型均为C级净化车间,通过自动化设备按照 cGMP 标准生产完成,无人员直接接触,产品一致性好,无菌,无热源,无动物源成分。
超真空等离子表面改性改性工艺,增强细胞的贴壁性能,也适于低粘附特性的细胞生长。
细胞瓶底部支撑留有透气孔,有利于培养箱内部气体快速进入细胞瓶周围,缩短细胞瓶从常温环境移入的回温时间。
细胞瓶底面呈圆弧形设计,减少吸管吹打细胞时的接触死角。 标准产品配备0.2μm的除菌透气盖和密封盖,可用于不同培养环境,有CO2环境使用除菌透气盖,普通培养箱和温室等不含二氧化碳的条件可使用密封盖。
瓶盖透气膜疏水化设计,与液体接触后不影响透气膜的密封性和透气效果。