-由符合 USP I 类和 ASTM E 438 I 类 A 级要求的低萃取性透明硼硅玻璃制成
-预装黑色酚醛螺旋盖,有三种内衬可供选择
-1 升瓶上的手柄便于操作
-特殊的倾倒唇便于无滴漏倾倒
-采用分隔纸箱包装,有助于防止瓶子上的刮痕
-黑色酚醛33-430或38-430螺旋盖也可单独购买
通用刻度实验室瓶具有窄口、防滴漏倾倒唇和倾斜瓶肩,便于倾倒和清洗。瓶子上有近似体积刻度,并有一个大的书写补丁。瓶体、橡胶内衬和聚四氟乙烯瓶盖均可高压灭菌。瓶子由透明硼硅玻璃制成(符合美国药典 I 类标准)。低碱含量有助于防止 pH 值发生变化,保持内容物的纯度。
Products
1000 mL
Catalog No | Capacity (mL) | Dia x H without Closure (mm) | Thread | Cap Material | Liner Material | Quantity |
219720 | 1000 | 103 X 231 | 38-430 | Phenolic Cap | Polyethylene (LDPE) | 24 |
219760 | 1000 | 103 X 231 | 38-430 | Phenolic Cap | Rubber | 24 |
219820 | 1000 | 103 X 231 | 38-430 | Phenolic Cap | PTFE Rubber | 24 |
W219440 | 1000 | 103 X 231 | 38-430 | No Cap | No cap | 12 |
125 mL
Catalog No | Capacity (mL) | Dia x H without Closure (mm) | Thread | Cap Material | Liner Material | Quantity |
219435 | 125 | 55 X 119 | 33-430 | No Cap | No cap | 48 |
219715 | 125 | 55 X 119 | 33-430 | Phenolic Cap | Polyethylene (LDPE) | 48 |
219755 | 125 | 55 X 119 | 33-430 | Phenolic Cap | Rubber | 48 |
219815 | 125 | 55 X 119 | 33-430 | Phenolic Cap | PTFE Rubber | 48 |
250 mL
Catalog No | Capacity (mL) | Dia x H without Closure (mm) | Thread | Cap Material | Liner Material | Quantity |
219437 | 250 | 67 X 148 | 33-430 | No Cap | No cap | 48 |
219717 | 250 | 67 X 148 | 33-430 | Phenolic Cap | Polyethylene (LDPE) | 48 |
219757 | 250 | 67 X 148 | 33-430 | Phenolic Cap | Rubber | 48 |
219817 | 250 | 67 X 148 | 33-430 | Phenolic Cap | PTFE Rubber | 48 |
500 mL
Catalog No | Capacity (mL) | Dia x H without Closure (mm) | Thread | Cap Material | Liner Material | Quantity |
219439 | 500 | 88 x 188 | 33-430 | - | - | 24 |
219719 | 500 | 88 x 188 | 33-430 | Phenolic Cap | Polyethylene (LDPE) | 24 |
219759 | 500 | 88 x 188 | 33-430 | Phenolic Cap | Rubber | 24 |
219819 | 500 | 88 x 188 | 33-430 | Phenolic Cap | PTFE Rubber | 24 |