化学描述:
平均粒径 | 30 µm、60µm |
平均孔径 | 90 Å |
填料类型 | 非极性/弱阴离子交换 (pKa~9) |
应用:WAX & mcroWAX可用于萃取生物液体和其他水相基质的酸性分析物(例如磺酸类)。性能不受填料干涸的影响。
货号 | 产品描述 | 包装数量 |
microWAX96-2 | WAX 2mg/孔 | 1块/盒 |
microWAX96-5 | WAX 5mg/孔 | 1块/盒 |
WAX-0010-1 | 10mg/1ml | 100支/盒 |
WAX-0030-1 | 30mg/1ml | 100支/盒 |
WAX-0060-1 | 60mg/1ml | 100支/盒 |
WAX-0030-3 | 30mg/3ml | 50支/盒 |
WAX-0060-3 | 60mg/3ml | 50支/盒 |
WAX-0100-3 | 100mg/3ml | 50支/盒 |
WAX-0100-6 | 100mg/6ml | 30支/盒 |
WAX-0200-6 | 200mg/6ml | 30支/盒 |
WAX-0500-6 | 500mg/6ml | 30支/盒 |
WAX & microWAX
化学描述:
平均粒径 | 30 µm、60µm |
平均孔径 | 90 Å |
填料类型 | 非极性/弱阴离子交换 (pKa~9) |
应用:WAX & mcroWAX可用于萃取生物液体和其他水相基质的酸性分析物(例如磺酸类)。性能不受填料干涸的影响。
货号 | 产品描述 | 包装数量 |
microWAX96-2 | WAX 2mg/孔 | 1块/盒 |
microWAX96-5 | WAX 5mg/孔 | 1块/盒 |
WAX-0010-1 | 10mg/1ml | 100支/盒 |
WAX-0030-1 | 30mg/1ml | 100支/盒 |
WAX-0060-1 | 60mg/1ml | 100支/盒 |
WAX-0030-3 | 30mg/3ml | 50支/盒 |
WAX-0060-3 | 60mg/3ml | 50支/盒 |
WAX-0100-3 | 100mg/3ml | 50支/盒 |
WAX-0100-6 | 100mg/6ml | 30支/盒 |
WAX-0200-6 | 200mg/6ml | 30支/盒 |
WAX-0500-6 | 500mg/6ml | 30支/盒 |
HLB & microHLB
化学描述:
平均粒径 | 30 µm、60µm |
平均孔径 | 90 Å |
填料类型 | 可湿性非极性吸附剂,无二次反应 |
应用:HLB & microHLB能用来萃取生物液体和其他水相基质中的酸性、中性和碱性分析物。性能不受填料干涸的影响。
货号 | 产品描述 | 包装数量 |
microHLB96-2 | HLB 2mg/孔 | 1块/盒 |
microHLB96-5 | HLB 5mg/孔 | 1块/盒 |
HLB-0010-1 | 10mg/1ml | 100支/盒 |
HLB-0030-1 | 30mg/1ml | 100支/盒 |
HLB-0060-1 | 60mg/1ml | 100支/盒 |
HLB-0030-3 | 30mg/3ml | 50支/盒 |
HLB-0060-3 | 60mg/3ml | 50支/盒 |
HLB-0100-3 | 100mg/3ml | 50支/盒 |
HLB-0100-6 | 100mg/6ml | 30支/盒 |
HLB-0200-6 | 200mg/6ml | 30支/盒 |
HLB-0500-6 | 500mg/6ml | 30支/盒 |
SCX & microSCX
化学描述:
平均粒径 | 30 µm、60µm |
孔直径 | 90 Å |
填料类型 | 非极性/强阳离子交换混合模式 |
应用:SCX & microSCX可用于萃取生物液体和其他水相基质的碱性分析物。性能不会收到填料干涸的影响。
货号 | 产品描述 | 包装数量 |
microSCX96-2 | SCX 2mg/孔 | 1块/盒 |
microSCX96-5 | SCX 5mg/孔 | 1块/盒 |
SCX-0010-1 | 10mg/1ml | 100支/盒 |
SCX-0030-1 | 30mg/1ml | 100支/盒 |
SCX-0060-1 | 60mg/1ml | 100支/盒 |
SCX-0030-3 | 30mg/3ml | 50支/盒 |
SCX-0060-3 | 60mg/3ml | 50支/盒 |
SCX-0100-3 | 100mg/3ml | 50支/盒 |
SCX-0100-6 | 100mg/6ml | 30支/盒 |
SCX-0200-6 | 200mg/6ml | 30支/盒 |
SCX-0500-6 | 500mg/6ml | 30支/盒 |
SAX & microSAX
化学描述:
平均粒径 | 30 µm、60µm |
孔直径 | 90 Å |
填料类型 | 非极性/强阴离子交换混合模式 |
应用:SAX & microSAX可用于萃取生物液体和其他类型水相基质中的酸性分析物。性能不受填料干涸的影响。
货号 | 产品描述 | 包装数量 |
microSAX96-2 | SAX 2mg/孔 | 1块/盒 |
microSAX96-5 | SAX 5mg/孔 | 1块/盒 |
SAX-0010-1 | 10mg/1ml | 100支/盒 |
SAX-0030-1 | 30mg/1ml | 100支/盒 |
SAX-0060-1 | 60mg/1ml | 100支/盒 |
SAX-0030-3 | 30mg/3ml | 50支/盒 |
SAX-0060-3 | 60mg/3ml | 50支/盒 |
SAX-0100-3 | 100mg/3ml | 50支/盒 |
SAX-0100-6 | 100mg/6ml | 30支/盒 |
SAX-0200-6 | 200mg/6ml | 30支/盒 |
SAX-0500-6 | 500mg/6ml | 30支/盒 |