在HPLC(高效液相色谱法)分析中,色谱柱填料粒度较小,很容易被杂质颗粒堵塞,因此样品和溶剂需要预先过滤,除去颗粒污染物,保护仪器。环境分析中常用的离子色谱法,也要求样品前处理中不能引入无机污染物,针式过滤器都可用于HPLC分析和IC分析中,过滤样品溶液,为样品前处理过程中的重要步骤。
六种常用滤膜的特性及用途
1、尼龙膜Nylon
特点:耐温性能好,可耐121℃饱和蒸汽热压消毒30min,zui高工作温度60℃,化学稳定良好,能耐受稀酸、稀碱、醇类、酯类、油类、碳氢化合物、卤代烃及有机氧化物等多种有机和无机化合物。
用途:电子、微电子、半导体工业水过滤、组织培养基过滤;药液过滤、饮料过滤、高纯化学制品过滤;水溶液和有机流动相的过滤。
2、PVDF
特点:膜机械强度高、抗张强度高,具有良好的耐热性和化学稳定性,蛋白吸附率低;具有较强的负静电性及疏水性;具有疏水和亲水两种形式。但不能耐受PA,DMSO,THF,DMF,氯仿等。
用途:疏水性PVDF主要应用于气体及蒸汽过滤、高温液体的过滤;亲水性PVDF主要应用于组织培养基、添加剂等除菌过滤溶剂和化学原料的净化过滤,试剂的无菌处理,高温液体的过滤等。
3、混合纤维素酯MCE
特点:孔径比较均匀,孔隙率高,无介质脱落,质地薄,阻力小,滤速快,吸附极小,使用价格成本低,但不耐有机溶液和强酸、强碱溶液。
用途:医药工业需热压灭菌的水针剂,大输液滤除微粒;对热敏性药物(胰岛素ATP、辅酶A等生化制剂)的除菌,用0.45微米的滤膜(或0.2)溶液中微粒及油类不溶物的分析测定,及水质污染指数测定;应用于体细胞杂交和线粒互补预测杂种优势研究等科研部门。
4、聚丙烯PP
特点:无任何粘接剂,化学性能稳定,柔韧,不易破损,耐高温,能经受高压灭菌。无毒无味,耐酸碱。
用途:适用于制作各种粗、精滤器,折叠式滤芯;适用于饮料、医药行业的板框压滤机滤膜;适用于反渗透膜,超滤膜的支撑及预处理;聚丙烯膜无毒性,可在医药、化工、食品、饮料等领域广泛应用;具有疏水性,对气体过滤尤佳。
5、聚醚砜PES
特点:醚砜材质的微孔滤膜,属于亲水性滤膜,具有高流率、低溶出物、良好的强度的特点,不吸附蛋白和提取物,对样品无污染。
用途:低蛋白质吸附及高药物相容性,专为生化、检验、制药以及除菌过滤装置而设计。
6、聚四氟乙烯PTFE
特点:zui广泛的化学兼容性;能耐受DMSO,THF,DMF,氯仿等强溶剂。
应用:所有有机溶液的过滤,特别是其它滤膜不能耐受的强溶剂的过滤
针头式滤器规格信息
产品编号 | 产品名称 | 直径(mm) | 孔径(μm) | 滤膜材料 | 单位数量 |
RSF01 | 针式过滤器 | 13 | 0.45 | 有机系 PALL进口尼龙66 | 100个/包 |
RSF02 | 针式过滤器 | 13 | 0.22 | 有机系 PALL进口尼龙66 | 100个/包 |
RSF01-01 | 针式过滤器 | 13 | 0.1 | 有机系 尼龙6 | 100个/包 |
RSF01-2 | 针式过滤器 | 13 | 0.45 | 有机系 尼龙6 | 100个/包 |
RSF02-2 | 针式过滤器 | 13 | 0.22 | 有机系 尼龙6 | 100个/包 |
RSF13-08Y | 针式过滤器 | 13 | 0.8 | 有机系 尼龙6 | 100个/包 |
RSF03-01 | 针式过滤器 | 13 | 0.1 | 水系 PES(聚醚砜) | 100个/包 |
RSF03 | 针式过滤器 | 13 | 0.45 | 水系 进口PES(聚醚砜) | 100个/包 |
RSF04 | 针式过滤器 | 13 | 0.22 | 水系 进口PES(聚醚砜) | 100个/包 |
RSF13-08S | 针式过滤器 | 13 | 0.8 | 水系 进口PES(聚醚砜) | 100个/包 |
RSF05-01 | 针式过滤器 | 25 | 0.1 | 有机系 尼龙6 | 100个/包 |
RSF05 | 针式过滤器 | 25 | 0.45 | 有机系 尼龙6 | 100个/包 |
RSF06 | 针式过滤器 | 25 | 0.22 | 有机系 尼龙6 | 100个/包 |
RSF2508N | 针式过滤器 | 25 | 0.8 | 有机系 尼龙6 | 100个/包 |
RSF2501P | 针式过滤器 | 25 | 0.1 | 水系 PES(聚醚砜) | 100个.包 |
RSF07 | 针式过滤器 | 25 | 0.45 | 水系 进口PES(聚醚砜) | 100个/包 |
RSF08 | 针式过滤器 | 25 | 0.22 | 水系 进口PES(聚醚砜) | 100个/包 |
RSF06-08 | 针式过滤器 | 25 | 0.8 | 水系 进口PES(聚醚砜) | 100个/包 |
RSF09 | 针式过滤器 | 25 | 0.45 | 有机系 PALL进口尼龙66 | 100个/包 |
RSF10 | 针式过滤器 | 25 | 0.22 | 有机系 PALL进口尼龙66 | 100个/包 |
RSF1301 | 针式过滤器 | 13 | 0.1 | 水系 混合纤维素 | 100个/包 |
RSF11 | 针式过滤器 | 13 | 0.45 | 水系 混合纤维素 | 100个/包 |
RSF12 | 针式过滤器 | 13 | 0.22 | 水系 混合纤维素 | 100个/包 |
RSF2501M | 针式过滤器 | 25 | 0.1 | 水系 混合纤维素 | 100个/包 |
RSF13 | 针式过滤器 | 25 | 0.45 | 水系 混合纤维素 | 100个/包 |
RSF14 | 针式过滤器 | 25 | 0.22 | 水系 混合纤维素 | 100个/包 |
RSF2508M | 针式过滤器 | 25 | 8 | 水系 混合纤维素 | 100个/包 |
RSF15 | 针式过滤器 | 13 | 0.45 | 进口PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
RSF16 | 针式过滤器 | 13 | 0.22 | 进口PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
RSF1501F | 针式过滤器 | 13 | 0.1 | PTFE (聚四氟乙烯) | 100个/包 |
RSF15TS | 针式过滤器 | 13 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
RSF16TS | 针式过滤器 | 13 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
RSF15TQ | 针式过滤器 | 13 | 0.45 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
RSF16TQ | 针式过滤器 | 13 | 0.22 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
RSF17 | 针式过滤器 | 25 | 0.45 | 进口PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
RSF18 | 针式过滤器 | 25 | 0.22 | 进口PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
RSF1701F | 针式过滤器 | 25 | 0.1 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
RSF17TS | 针式过滤器 | 25 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
RSF18TS | 针式过滤器 | 25 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
RSF17TQ | 针式过滤器 | 25 | 0.45 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
RSF18TQ | 针式过滤器 | 25 | 0.22 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
RSF1701 | 针式过滤器 | 25 | 0.1 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
RSF17-05 | 针式过滤器 | 25 | 5 | 疏水PTFE | 100个/包 |
RSF17-06 | 针式过滤器 | 25 | 5 | 亲水PTFE | 100个/包 |
RSF19 | 针式过滤器 | 13 | 0.45 | 进口PVDF | 100个/包 |
RSF20 | 针式过滤器 | 13 | 0.22 | 进口PVDF | 100个/包 |
RSF19TQ | 针式过滤器 | 13 | 0.45 | 亲水PVDF | 100个/包 |
RSF20TQ | 针式过滤器 | 13 | 0.22 | 亲水PVDF | 100个/包 |
RSF1302F | 针式过滤器 | 13 | 0.02 | 亲水PVDF | 100个/包 |
RSF21 | 针式过滤器 | 25 | 0.45 | 进口PVDF | 100个/包 |
RSF22 | 针式过滤器 | 25 | 0.22 | 进口PVDF | 100个/包 |
RSF21TQ | 针式过滤器 | 25 | 0.45 | 亲水PVDF | 100个/包 |
RSF22TQ | 针式过滤器 | 25 | 0.22 | 亲水PVDF | 100个/包 |
RSF2502F | 针式过滤器 | 25 | 0.02 | 亲水PVDF | 100个/包 |
RSF1307G | 针式过滤器 | 13 | 0.7 | 德国进口玻璃纤维 | 100个/包 |
RSF2507G | 针式过滤器 | 25 | 0.7 | 德国进口玻璃纤维 | 100个/包 |
RSF3301 | 针式过滤器 | 33 | 0.45 | 有机系 进口尼龙66 | 100个/包 |
RSF3302 | 针式过滤器 | 33 | 0.22 | 有机系 进口尼龙66 | 100个/包 |
RSF3301-2 | 针式过滤器 | 33 | 0.45 | 有机系尼龙 | 100个/包 |
RSF3302-2 | 针式过滤器 | 33 | 0.22 | 有机系尼龙 | 100个/包 |
RSF3303 | 针式过滤器 | 33 | 0.45 | 水系进口PES聚醚砜 | 100个/包 |
RSF3304 | 针式过滤器 | 33 | 0.22 | 水系进口PES聚醚砜 | 100个/包 |
RSF3313 | 针式过滤器 | 33 | 0.45 | 水系混合纤维素MCE | 100个/包 |
RSF3314 | 针式过滤器 | 33 | 0.22 | 水系混合纤维素MCE | 100个/包 |
RSF3315TS | 针式过滤器 | 33 | 0.45 | 疏水 PTFE | 100个/包 |
RSF3316TS | 针式过滤器 | 33 | 0.22 | 疏水 PTFE | 100个/包 |
RSF3315TQ | 针式过滤器 | 33 | 0.45 | 亲水 PTFE | 100个/包 |
RSF3316TQ | 针式过滤器 | 33 | 0.22 | 亲水 PTFE | 100个/包 |
RSF3323 | 针式过滤器 | 33 | 0.45 | 进口亲水PVDF | 100个/包 |
RSF3324 | 针式过滤器 | 33 | 0.22 | 进口亲水PVDF | 100个/包 |
RSF3323T | 针式过滤器 | 33 | 0.45 | 亲水 PVDF | 100个/包 |
RSF3324T | 针式过滤器 | 33 | 0.22 | 亲水 PVDF | 100个/包 |
RSF3306TQ | 针式过滤器 | 33 |
公司名 |
北京智劼科技有限公司 |
经营模式 | 未填写 |
注册资本 | 未填写 |
公司注册时间 | 2014年 |
公司所在地 | |
企业类型 | 企业单位 () |
主营行业 |
|
主营产品或服务 | |
联系方式
- Disclaimer:
- 当前页为价格信息展示,该页所展示的批发价格、报价等相关信息均有企业自行提供,价格真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。Medicine Platform对此不承担任何保证责任。
- Reminder:
- 建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要样品确认产品质量。如报价过低,可能为虚假信息,请确认报价真实性,谨防上当受骗。
|