Inquiries |
N/A |
Shipping |
|
Brand |
Superbiotek |
Expires |
Long-term |
Last Updated |
2025-08-12 13:38 |
卵巢癌组织芯片
Cat No | Species | Anatomic System | Anatomic Site | Array Title | Description |
OVC1021 | 人类 | 生殖系统 | 卵巢 | 卵巢癌,102例,102芯(1.5mm) | 卵巢癌组织芯片,包括5例正常/良性病例,97例肿瘤病例,102芯,不与OVC1502重复。 |
OVC1022 | 人类 | 生殖系统 | 卵巢 | 卵巢癌,102例,102芯(1.5mm) | 卵巢癌组织芯片,包括5例正常/良性病例,97例肿瘤病例,102芯,不与OVC1501重复。 |
OVC1504A | 人类 | 生殖系统 | 子宫 | 卵巢癌,75例,150芯(1.1mm),系列4 | 卵巢癌组织芯片,系列4,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和肿瘤(70例)组织,双芯布阵,提供分级和TNM分期数据及临床资料。 |
OVC2281 | 人类 | 生殖系统 | 子宫 | 卵巢癌,228例,228芯 (1.1mm) | 卵巢癌组织芯片,228例,228芯,包括8例包括正常/良性和220例癌,提供病理分级和TNM分期数据。 |
OVC241 | 人类 | 生殖系统 | 子宫 | 卵巢癌与自体癌旁,12例,24芯 (2.5mm) | 卵巢癌组织芯片,12例,24芯,12例常见类型卵巢癌组织,及自体癌旁组织组合而成。提供病理分级和TNM分期数据。 |
OVC481 | 人类 | 生殖系统 | 子宫 | 卵巢癌与自体癌旁,16例,48芯 (2.0mm) | 卵巢癌组织芯片,16例,48芯,不与OVC241重复,每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供病理分级和TNM分期数据。 |
OVC962 | 人类 | 生殖系统 | 子宫 | 卵巢癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列2 | 卵巢癌组织芯片,系列2,不与OVC961重复,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。 |
OVD481 | 人类 | 生殖系统 | 子宫 | 卵巢肿瘤,48例,48芯 (1.5mm) | 卵巢上皮肿瘤组织芯片,48例,48芯,良性和恶性转移性肿瘤。 |
Company Name |
上海卓灏医药科技有限公司 |
Location |
|
Business Scope |
|
Contact Information
Similar Products Recommended