LUA180S09 | 肺腺癌 | 180点 | 90例 | 1.5mm | 生存期肺腺癌90例——癌/癌旁各一点,手术时间2010-2013年,随访时间2018年。有吸烟史,疾病史,家族史。 |
Log-rank (Mantel-Cox) test (recommended) | |
Chi square | 12.59 |
df | 3 |
P value | 0.0056 |
P value summary | ** |
Are the survival curves sig different? | Yes |
面议
面议
面议
面议
询价 | 暂无 |
发货 | |
品牌 | tufeibio |
过期 | 长期有效 |
更新 | 2025-08-12 13:40 |
LUA180S09 | 肺腺癌 | 180点 | 90例 | 1.5mm | 生存期肺腺癌90例——癌/癌旁各一点,手术时间2010-2013年,随访时间2018年。有吸烟史,疾病史,家族史。 |
Log-rank (Mantel-Cox) test (recommended) | |
Chi square | 12.59 |
df | 3 |
P value | 0.0056 |
P value summary | ** |
Are the survival curves sig different? | Yes |
公司名 | 上海涂飞生物科技有限公司 | 经营模式 | 未填写 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2017年 |
公司所在地 | 企业类型 | 企业单位 () | |
主营行业 | |||
主营产品或服务 | 组织芯片 |
面议
面议
面议
面议
面议