Inquiries |
N/A |
Shipping |
|
Brand |
普诺赛 |
Expires |
Long-term |
Last Updated |
2025-08-12 13:50 |
NCI-H727(人肺癌细胞)
产品信息
名称 | NCI-H727 (人肺癌细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | H727; H-727; NCIH727 |
种属 | 人 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养方案A(默认) | 生长培养基: RPMI-1640+10% FBS+1% P/S 培养条件: 气相:空气,95%;CO2,5%, 温度:37℃ |
推荐传代比例 | 1:3-1:5 |
推荐换液频率 | 3-4次/周 |
参考资料(来源文献)
背景描述 | NCI-H727 [H727] is a cell line exhibiting epithelial morphology that was isolated from the lungs of a 65-year-old, White female with a carcinoid tumor.This is the best differentiated of the available bronchial carcinoid lines. The cells express easily detectable levels of p53 mRNA compared to levels found in normal lung. The cells are able to synthesize the peptide NMB (at 0.1 pmol/mg protein), but not the gastrin releasing peptide (GRP). The cell line secretes a parathyroid hormone-like protein which is calcium stimulated through a protein kinase C pathway. Growth of NCI-H727 cells is inhibited by epidermal growth factor (EGF) receptor monoclonal antibodies. |
年龄(性别) | 女性;65岁 |
组织来源 | 肺;支气管 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 肺癌细胞 |
生物安全等级 | BSL-1 |
倍增时间 | 41 hours (PubMed=29681454) |
抗原表达情况 | Epidermal growth factor (EGF) |
基因表达情况 | neuromedin B (NMB) |
保藏机构 | ATCC; CRL-5815 ECACC; 94060303 |
STR鉴定图
- STR位点信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 11,12 |
D2S1338 | 17,24 |
D3S1358 | 16 |
D5S818 | 11,12 |
D7S820 | 8,10 |
D8S1179 | 10,14 |
D13S317 | 11 |
D16S539 | 11,13 |
D18S51 | 16,22 |
D19S433 | 13,14 |
D21S11 | 29,32.2 |
FGA | 20,22 |
PentaD | 9,14 |
PentaE | 14 |
TH01 | 8 |
TPOX | 8 |
vWA | 14,15 |
D6S1043 | 12,17 |
D12S391 | 20,24 |
D2S441 | 10,11 |
- STR鉴定图
-
Company Name |
上海经科化学科技有限公司 |
Location |
|
Business Scope |
生化试剂,标准品,培养基,分子生物学产品 |
Contact Information
Similar Products Recommended