微流控芯片微光斑光谱探测
200倍放大情况下的两种笔蓝油墨透射率光谱差异
光谱范围 | 200-1100nm |
光谱分辨率 | 默认1.5nm (1nm、2.5nm、5nm可选) |
光斑空间分辨率 | <1um(100X物镜) |
探测器 | 2048像素CCD,16Bits |
积分时间 | 1.2ms-600s |
动态范围 | 3300 (SNR 300:1) |
非线性度 | <0.1% |
偏离噪音 | <0.1% |
对准光斑 | 红色LED |
位置扫描 | 可选 |
Price
Negotiable
面议
面议
面议
面议
Inquiries | N/A |
Shipping | |
Brand | TechnoSpex |
Expires | Long-term |
Last Updated | 2025-08-08 19:16 |
光谱范围 | 200-1100nm |
光谱分辨率 | 默认1.5nm (1nm、2.5nm、5nm可选) |
光斑空间分辨率 | <1um(100X物镜) |
探测器 | 2048像素CCD,16Bits |
积分时间 | 1.2ms-600s |
动态范围 | 3300 (SNR 300:1) |
非线性度 | <0.1% |
偏离噪音 | <0.1% |
对准光斑 | 红色LED |
位置扫描 | 可选 |
Company Name | 北京燕京电子有限公司 |
---|---|
Location | |
Business Scope |
面议
面议
面议
面议
面议