cell line | spec. | 描述 | |||
H9C2 | rat | 大鼠乳鼠心肌成纤维细胞 | |||
PC12 | rat | 大鼠肾上腺髓质嗜铬瘤分化细胞 | |||
HEK293A | homo | 人胚肾细胞 | |||
HEK293T | homo | 人胚肾细胞 | |||
HEK293FT | homo | 人胚肾细胞 | |||
c2c12 | mouse | 小鼠肌原细胞系 | |||
Caco2 | homo | 人结肠癌细胞系 | |||
3T3-L1 | mouse | 脂肪前体细胞系 | |||
NOZ | homo | 胆囊癌细胞 | |||
T47D | homo | 乳腺癌细胞系 | |||
MC3T3 | mouse | 小鼠成骨细胞 | |||
RAW264.7 | mouse | 小鼠单核巨噬细胞 | |||
NIH3T3 | mouse | 小鼠成纤维细胞 | |||
Jurkat T | homo | 人T淋巴细胞系 | |||
Hela | homo | 人宫颈癌细胞系 | |||
cos7 | monkey | 非洲绿猴肾细胞株 | |||
MC3T3-E1 | mouse | 小鼠成骨细胞 | |||
ETV6/RUX1 | Homo | B系ALL白血病细胞株 | |||
CHO | hamster | 中国仓鼠卵巢细胞 | |||
C3H10T1/2 | 小鼠间充质干细胞 | ||||
C5.18 | RAT | 大鼠软骨细胞系/chondrocyte cell line | |||
MSCs | RAT | 大鼠骨髓间充质干细胞原代 | |||
NCM460 | Homo | 正常人结肠细胞系 | |||
以上细胞现货供应,保证质量。 |