产品描述 | 三次0.1μm无菌过滤 严格QC标准进行微生物、内毒素、血红蛋白、IgG含量等多项检测 经过100000次以上细胞培养和杂交瘤细胞培养验证 |
血清等级 | 特级胎牛血清 |
总蛋白量 | 35~50 g/L |
内毒素水平 | ≤5 EU/ml |
总血红蛋白量 | ≤200 mg/L |
渗透压摩尔浓度 | 250~330 mOsmol/Kg |
pH值(25℃) | 7.0~8.5 |
病毒和支原体 | 阴性 |
热灭活 | 未灭活/热灭活 |
包装 | 瓶装 |
贮存条件 | -20℃~-80℃ |
供应限制 | 仅供科学研究之用。 |
询价 | 暂无 |
发货 | |
品牌 | WHELAB |
过期 | 长期有效 |
更新 | 2025-08-12 15:09 |
产品描述 | 三次0.1μm无菌过滤 严格QC标准进行微生物、内毒素、血红蛋白、IgG含量等多项检测 经过100000次以上细胞培养和杂交瘤细胞培养验证 |
血清等级 | 特级胎牛血清 |
总蛋白量 | 35~50 g/L |
内毒素水平 | ≤5 EU/ml |
总血红蛋白量 | ≤200 mg/L |
渗透压摩尔浓度 | 250~330 mOsmol/Kg |
pH值(25℃) | 7.0~8.5 |
病毒和支原体 | 阴性 |
热灭活 | 未灭活/热灭活 |
包装 | 瓶装 |
贮存条件 | -20℃~-80℃ |
供应限制 | 仅供科学研究之用。 |
公司名 | 上海盈湾生物科技有限公司 | 经营模式 | 未填写 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2007年 |
公司所在地 | 企业类型 | 企业单位 () | |
主营行业 | |||
主营产品或服务 |
面议
面议
面议
面议
面议