产品特点:
细胞培养缓冲液,经 0.1μm 过滤除菌,可直接用于细胞培养,如解离前清洗细胞、运输细胞或组织、稀释细胞进行计数或制备其他试剂等,包含 PBS、DPBS、Hanks’ 和 HEPES 缓冲液。 PBS 是生物化学研究中使用最为广泛的一种平衡盐溶液,常用于组织块的漂洗、细胞的洗涤、细胞或组织的运输、其他试剂的配制以及作为细胞计数的稀释液等。 DPBS 比 PBS 的磷酸盐含量稍低些,一般较脆弱的细胞如胚胎细胞或原代的解离时,清洗细胞可选用 DPBS,而细胞系和肿瘤细胞可选用 PBS Hanks 中含有葡萄糖,可为细胞提供简单的营养,可用于较长时间的消化分离或者短期的细胞运输与保存 HEPES 在 pH7.2-7.6 范围内具有良好的缓冲能力,适合需要精确 pH 条件的细胞培养,或者开放式培养,如细胞观察时货号 | 产品名称 | 配方 | 包装规格 |
PBS-501 | PBS 超低内毒素缓冲液(1×),pH 7.4 | 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4 | 500mL/ 瓶,10 瓶 / 箱 |
PBS-500 | PBS 缓冲液(1×),pH 7.4 | 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4 | 500mL/ 瓶,10 瓶 / 箱 |
PBS-100 | PBS 缓冲液(1×),pH 7.4 | 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4 | 100mL/ 瓶,20 瓶 / 箱 |
PBS-1000 | PBS 缓冲液(1×),pH 7.4 | 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4 | 1000mL/ 瓶,6 瓶 / 箱 |
PBS-510 | PBS 缓冲液(10×),pH 7.4 | 27 mM KCl, 1.37 mM NaCl, 100 mM Na2HPO4, 18 mM KH2PO4 | 500mL/ 瓶,10 瓶 / 箱 |
PBS-1100 | PBS 缓冲液(10×),pH 7.4 | 27 mM KCl, 1.37 mM NaCl, 100 mM Na2HPO4, 18 mM KH2PO4 | 1000mL/ 瓶,6 瓶 / 箱 |
DPBS-500 | DPBS pH 7.4 缓冲液(1×),不含钙镁 | 2.7 mM KCl, 138 mM NaCl, 8 mM Na2HPO4, 1.5 mM KH2PO4 | 500mL/ 瓶,10 瓶 / 箱 |
DPBS-1000 | DPBS pH 7.4 缓冲液(1×),不含钙镁 | 2.7 mM KCl, 138 mM NaCl, 8 mM Na2HPO4, 1.5 mM KH2PO4 | 1000mL/ 瓶,6 瓶 / 箱 |
HANKS-500 | Hanks' 平衡盐溶液 | 137.93 mM NaCl, 5.36 mM KCl, 4.17 mM NaHCO3, 0.441 mM KH2PO4,0.338 mM Na2HPO4, 5.56 mM D-Glucose[-]Calcium Chloride [-]Magnesium Chloride | 500mL/ 瓶,10 瓶 / 箱 |
HANKS-1000 | Hanks' 平衡盐溶液 | 137.93 mM NaCl, 5.36 mM KCl, 4.17 mM NaHCO3, 0.441 mM KH2PO4,0.338 mM Na2HPO4, 5.56 mM D-Glucose[-]Calcium Chloride [-]Magnesium Chloride | 1000mL/ 瓶,6 瓶 / 箱 |
HEPES-100 | HEPES 缓冲液,pH 7.3 | 1 M HEPES | 100mL/ 瓶,20 瓶 / 箱 |
HEPES-500 | HEPES 缓冲液,pH 7.3 | 1 M HEPES | 500mL/ 瓶,10 瓶 / 箱 |
山东巴罗克生物科技股份有限公司是专业从事一次性医疗检验试剂和耗材、生命科学实验耗材和设备,以及生物样本库系统一体化服务等领域研发与生产的高新技术企业,拥有一批生命科学和医学领域的专业管理和技术人才,并始终以“服务人类健康事业”为宗旨,持续创新,不断进取,产品远销欧美亚非等数十个国家和地区,旗下BIOLOGIX和CryoKING品牌已在国内国际行业领域享有声誉。
公司着力核心产品技术研发和创新,拥有符合GMP标准的十万级无尘净化车间和多个专业研发检测实验室,已通过ISO9001、CE、FDA等产品和质量体系认证,并参照国际标准建立严格的产品质量控制体系,专心做高品质产品,不断增强产品技术含量,丰富产品种类,强化解决方案式系统化服务,逐步实现产品升级,提升企业核心竞争力。