该细胞膜片钳检测:
通道 | herg,IKr,KV11.1 |
基因 | KCNH2 |
来源 | HEK293 |
表达系统 | 人源 |
方法 | 全细胞膜片钳 |
标准时间 | 2周 |
参考化合物 | cisapride,E-4031 |
目标 | QT间期延长,尖端扭转,心律失常 |
图.加入不同浓度的E-4031前后记录的herg电流图(左图)以及E-4031浓度依赖性抑制herg电流的抑制率曲线(右图)。
询价 | 暂无 |
发货 | |
品牌 | 致祺生物 |
过期 | 长期有效 |
更新 | 2025-08-12 15:30 |
通道 | herg,IKr,KV11.1 |
基因 | KCNH2 |
来源 | HEK293 |
表达系统 | 人源 |
方法 | 全细胞膜片钳 |
标准时间 | 2周 |
参考化合物 | cisapride,E-4031 |
目标 | QT间期延长,尖端扭转,心律失常 |
公司名 | 杭州致祺生物科技有限公司 | 经营模式 | 未填写 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2019年 |
公司所在地 | 企业类型 | 企业单位 () | |
主营行业 | |||
主营产品或服务 |
面议
面议
面议
面议
面议