更多产品详情和优惠请参照官网:www.noninbio.com
产品信息:
货号 | 商品名 | 有效期 | 规格 |
F11008Gel | FuturePAGETM 8% 11 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
F15008Gel | FuturePAGETM 8% 15 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
F11010Gel | FuturePAGETM 10% 11 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
F15010Gel | FuturePAGETM 10% 15 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
F11012Gel | FuturePAGETM 12% 11 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
F15012Gel | FuturePAGETM 12% 15 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
F11412Gel | FuturePAGETM 4-12% 11 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
F15412Gel | FuturePAGETM 4-12% 15 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
F11420Gel | FuturePAGETM 4-20% 11 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
F15420Gel | FuturePAGETM 4-20% 15 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
F11008LGel | FuturePAGETM 8% 11 Wells | 1年 | 25PCs/Box |
F15008LGel | FuturePAGETM 8% 15 Wells | 1年 | 25PCs/Box |
F11010LGel | FuturePAGETM 10% 11 Wells | 1年 | 25PCs/Box |
F15010LGel | FuturePAGETM 10% 15 Wells | 1年 | 25PCs/Box |
F11012LGel | FuturePAGETM 12% 11 Wells | 1年 | 25PCs/Box |
F15012LGel | FuturePAGETM 12% 15 Wells | 1年 | 25PCs/Box |
F11412LGel | FuturePAGETM 4-12% 11 Wells | 1年 | 25PCs/Box |
F15412LGel | FuturePAGETM 4-12% 15 Wells | 1年 | 25PCs/Box |
F11420LGel | FuturePAGETM 4-20% 11 Wells | 1年 | 25PCs/Box |
F15420LGel | FuturePAGETM 4-20% 15 Wells | 1年 | 25PCs/Box |
产品介绍:
1、本产品为聚丙烯.酰胺电泳凝胶,用于蛋白分离,单片胶为 11 孔或 15 孔,11 孔胶每孔最大上样量为 50 ul,15 孔胶每孔最大上样量为 30 ul;
2、采用全自动凝胶灌注技术,产品的重复性好,质量稳定。独特的凝胶缓冲配方使蛋白电泳条带更为清晰锐利,更加均匀,分辨率更高;
3、配套缓冲液为中性缓冲液,可以提高凝胶稳定性和避免蛋白在电泳过程中的再修饰。