优势:
- 耐碱(0.5M NaOH)
- 动态结合能力强,结合载量高
- 高流速,低背压
- 低配基脱落
基质 | 高交联度多糖 |
分子排阻极限 | 400KD |
平均粒径 | 90μm |
粒子形状 | 球型 |
配体 | 重组耐碱蛋白A |
pH酸碱性工作范围 | 3-12 |
动态载量 | 滞留时间6min,载量约60mg/ml 滞留时间2min,载量约40mg/ml |
最大耐压MPa | 0.3 |
储存缓冲溶液 | 含20%乙醇的1XPBS |
储存温度 | 2-8℃ |
产品规格:
产品名称 | 规格型号 | 包装 |
ProteinA-At-HDmicro | HD0010-01 | 1ml |
HD0010-05 | 5ml | |
HD0010-100 | 100ml | |
HD0010-1L | 1L | |
HD0010-10L | 10L |