
上海权阳贸易有限公司是 美国Xenotech公司在中国的独家授权代理经销商。 XenoTech公司是一家为全球药物公司、化学公司和研究机构提供符合GLP标准规范的体外药物代谢和药物间相互作用评价产品的公司,已成为全球多家顶级制药公司非常信赖的合作伙伴和咨询专家。主要产品包含了体外药物代谢研究中涉及的各种人和动物肝细胞、微粒体、S9组分、细胞胞液等,还包含CYP450基因重组酶等相关产品。各类产品和服务方面所公布的信息均是美国官方FDA推荐的,可以预测药物安全、药效方面的个体差异和解释药物的副作用。此外,我们支持各类物种各种组织的特殊需求产品定制服务!
肝细胞--系列产品信息
Hepatocytes product catalog | ||
A. Human | ||
货号 | 产品名称 | 规格 |
Cryopreserved Human | ||
H1000.H15-3 | 冻存男性悬浮肝细胞 Cryopreserved male human hepatocytes | 3.0 million cells |
H1500.H15-3 | 冻存女性悬浮肝细胞 Cryopreserved female human hepatocytes | 3.0 million cells |
H1000.H15B | 冻存男性悬浮肝细胞 Cryopreserved male hepatocytes | 4.0 million cells |
H1500.H15B | 冻存女性悬浮肝细胞 Cryopreserved female hepatocytes | 4.0 million cells |
H1000.H15B+ | 冻存男性贴壁诱导肝细胞 Inducing cryopreserved male human hepatocytes | 4.0 million cells |
H1500.H15B+ | 冻存女性贴壁诱导肝细胞 Inducing cryopreserved female human hepatocytes | 4.0 million cells |
H1000.H15C | 冻存男性悬浮肝细胞 Cryopreserved male hepatocytes | 6.0 million cells |
H1500.H15C | 冻存女性悬浮肝细胞 Cryopreserved female hepatocytes | 6.0 million cells |
H1000.H15C+ | 冻存男性贴壁诱导肝细胞 Inducing cryopreserved male human hepatocytes | 6.0 million cells |
H1500.H15C+ | 冻存女性贴壁诱导肝细胞 Inducing cryopreserved female human hepatocytes | 6.0 million cells |
Transporter Qualified Human | ||
H1000.H15T | 冻存男性转运肝细胞 Transporter qualified cryopreserved male human hepatocytes | 4 million cells |
H1500.H15T | 冻存女性转运肝细胞 Transporter qualified cryopreserved female human hepatocytes | 4 million cells |
Qualyst Transporter Certified Human | ||
H1000.H15Q | 冻存男性转运肝细胞 Qualyst Transporter Certified cryoplateable human hepatocytes male | 6.0 million cells |
H1500.H15Q | 冻存女性转运肝细胞 Qualyst Transporter Certified cryoplateable human hepatocytes female | 6.0 million cells |
Pooled Human | ||
HPCH05+ | 冻存5人混合贴壁肝细胞 CryostaX Single Freeze pooled plateable cryopreserved human hepatoyctes 5 donor pool | 5 million cells |
HPCH05 | 冻存5人混合悬浮肝细胞 CryostaX Single Freeze pooled cryopreserved human hepatoyctes 5 donor pool | 5 million cells |
HPCH10 | 冻存10人混合悬浮肝细胞 CryostaX Single Freeze pooled cryopreserved human hepatoyctes 10 donor pool | 5 million cells |
HPCH20-50 | 冻存20人混合悬浮肝细胞 CryostaX Single Freeze pooled cryopreserved human hepatoyctes 20 donor pool | 5 million cells |
HCP100.H15 | 冻存100人混合悬浮肝细胞 HepatoSure pooled cryopreserved human hepatocytes 100 donors (K2600 isolation kit included) | 5 million cells |
B. Primate | ||
货号 | 产品名称 | 规格 |
Rhesus | ||
P1000.H15B | 冻存恒河猴肝细胞,雄性 Cryopreserved male Rhesus monkey hepatocytes | 6.0 million cells |
P1500.H15B | 冻存恒河猴肝细胞,雌性 Cryopreserved female Rhesus monkey hepatocytes | 6.0 million cells |
P1000.H15A | 冻存恒河猴肝细胞,雄性 Cryopreserved male Rhesus monkey hepatocytes | 4.0 million cells |
P1500.H15A | 冻存恒河猴肝细胞,雌性 Cryopreserved female Rhesus monkey hepatocytes | 4.0 million cells |
Cynomolgus | ||
P2000.H15B | 冻存食蟹猴肝细胞,雄性 Cryopreserved male Cynomolgus monkey hepatocytes | 6.0 million cells |
P2500.H15B | 冻存食蟹猴肝细胞,雌性 Cryopreserved female Cynomolgus monkey hepatocytes | 6.0 million cells |
P2000.H15A | 冻存食蟹猴肝细胞,雄性 Cryopreserved male Cynomolgus monkey hepatocytes | 4.0 million cells |
P2000.H15A+ | 冻存食蟹猴贴壁肝细胞,雄性 Plateable cryopreserved male Cynomolgus monkey hepatocytes | 4.0 million cells |
P2500.H15A | 冻存食蟹猴肝细胞,雌性 Cryopreserved female Cynomolgus monkey hepatocytes | 4.0 million cells |
Marmoset | ||
P3000.H15B | 冻存Marmoset猴子肝细胞,雄性 Cryopreserved male Marmoset monkey hepatocytes | 5.0 million cells |
P3000.H15A | 冻存Marmoset猴子肝细胞,雄性 Cryopreserved male Marmoset monkey hepatocytes | 3.5 million cells |
C. Dog | ||
货号 | 产品名称 | 规格 |
D1000.H15 | 冻存比格犬肝细胞,雄性 Cryopreserved male Beagle dog hepatocytes | 3.5 million cells |
D1500.H15 | 冻存比格犬肝细胞,雌性 Cryopreserved female Beagle dog hepatocytes | 3.5 million cells |
D. Rabbit | ||
货号 | 产品名称 | 规格 |
L1000.H15 | 冻存新西兰兔肝细胞,雄性 Cryopreserved male New Zealand rabbit hepatocytes | 5.0 million cells |
L1500.H15 | 冻存新西兰兔肝细胞,雌性 Cryopreserved female New Zealand rabbit hepatocytes | 5.0 million cells |
E. Rat | ||
货号 | 产品名称 | 规格 |
R1000.HS | Fresh suspensions minimum 10 million cells/vial (order by million cells) | |
Cryopreserved | ||
R1000.H15 | 冻存Sprague-Dawley大鼠肝细胞,雄性 Cryopreserved male Sprague-Dawley rat hepatocytes | 7 million cells |
R1000.H15+ | 冻存Sprague-Dawley大鼠肝细胞,雄性 Plateable cyropreserved male Sprague-Dawley rat hepatocytes | 7 million cells |
R1500.H15 | 冻存Sprague-Dawley大鼠肝细胞,雌性 Cryopreserved female Sprague-Dawley rat hepatocytes | 7 million cells |
Wistar | ||
R3000.H15 | 冻存Wistar大鼠肝细胞,雄性 Cryopreserved male Wistar rat hepatocytes | 7 million cells |
R3000.H15 | 冻存Wistar大鼠贴壁肝细胞,雄性 Plateable cyropreserved male Wistar rat hepatocytes | 7 million cells |
Wistar Han | ||
R6000.H15 | 冻存Wistar Han大鼠肝细胞,雄性 Cryopreserved male Wistar Han rat hepatocytes | 7 million cells |
R6000.H15+ | 冻存Wistar Han大鼠贴壁肝细胞,雄性 Plateable Cryopreserved male Wistar Han rat hepatocytes | 7 million cells |
F. Mouse | ||
货号 | 产品名称 | 规格 |
M1000.HS | Fresh suspensions minimum 10 million cells/vial (order by millino cells) | |
Cryopreserved | ||
M1000.H15 | 冻存CD1小鼠肝细胞,雄性 Cryopreserved male CD1 mouse hepatocytes | 2 million cells |
M1000.H15+ | 冻存 CD1小鼠贴壁肝细胞,雄性 Plateable cryopreserved male CD1 mouse hepatocytes | 2 million cells |
M1000.H15B | 冻存CD1小鼠肝细胞,雄性 Cryopreserved male CD1 mouse hepatocytes | 4 million cells |
G. Minipig | ||
Z6000.H15 | 冻存Gottingmen迷你猪肝细胞,雄性 Cryopreserved male Gottingmen minipig hepatocytes | 4 million cells |
微粒体--系列产品信息
Human Microsomes | ||
A.SUBCELLULAR FRACTIONS | ||
货号 | 产品名称 | 规格 |
H0500 | 人肝微粒体套装 Reaction Phenotyping Kit Human Liver Microsomes | 84mg/kit |
1 vial from each of 16 individuals (4 mg/vial) | ||
2 vials of pooled human liver microsomes mixed gender (10 mg/vial) | ||
K1500 | 肝微粒体套装 Species Kit Liver Microsomes from 5 species, 1 vial each | 50mg/kit |
M1000: CD1 mouse male (10 mg) | ||
R1000: Sprague Dawley rat male (10 mg) | ||
D1000: Beagle dog male (10 mg) | ||
P2000: Cynomolgus monkey male (10 mg) | ||
H1000: Human pool of 10 male (10 mg) | ||
B. Reagents | ||
K5000 | RapidStart NADPH Regenerating System1.5mL | 1.5mL |
K5000-10 | RapidStart NADPH Regenerating System 1.5mL 10vialkit | 1.5mL10vialkit |
K5100 | RapidStart NADPH Regenerating System 0.3mL | 0.3mL |
K5100-5 | RapidStart NADPH Regenerating System 0.3mL 5vialkit | 0.3mL5vialkit |
C. Microsomes | ||
H0604 | 混合人肝微粒体 CMV- pooled human liver microsomes mixed gender | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H0610 | 50人混合人肝微粒体 Pooled human liver microsomes mixed gender | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H0610.I | 混合人肠微粒体 Pooled human Intestinal microsomes mixed gender | 150uLat10mg/mL (1.5mg) |
H0610.P(NS) | 混合不吸烟人肺微粒体 Pooled human lung microsomes non-smokers mixed gender | 0.5mLat10mg/mL (5mg) |
H0610.P(S) | 混合吸烟人肺微粒体 Pooled human lung microsomes smokers mixed gender | 0.5mLat10mg/mL (5mg) |
H0610.R | 混合人肾微粒体 Pooled human renal microsomes mixed gender | 0.5mLat10mg/mL (5mg) |
H0610-81 | 50人混合人肝微粒体盒装 Pooled human liver microsomes mixed gender 81 vial box | eachvial0.5mLat20 mg/mL (10mg) |
H0620 | 50人混合人肝微粒体 Pooled human liver microsomes mixed gender | 1.0mLat20mg/mL (20mg) |
H0630 | 50人混合人肝微粒体 Pooled human liver microsomes mixed gender | 5mLat20mg/mL (100mg) |
H0640 | 50人混合人肝微粒体 Pooled human liver microsomes mixed gender | 50mLat20mg/mL (1000mg) |
H1000 | 混合人肝微粒体男性 Pooled human liver microsomes male | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H1500 | 混合人肝微粒体女性 Pooled human liver microsomes female | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2610 | 200人混合人肝微粒体 XTreme 200 pool human liver microsomes mixed gender | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2610-81 | 200人混合人肝微粒体 Xtreme 200 pooled human liver microsomes mixed gender 81 vial box | eachvial0.5mLat20 mg/mL(10mg) |
H2620 | 200人混合人肝微粒体 XTreme 200 pool human liver microsomes mixed gender | 1.0mLat20mg/mL (20mg) |
H2630 | 200人混合人肝微粒体 XTreme 200 pool human liver microsomes mixed gender | 5mLat20mg/mL (100mg) |
H2640 | 200人混合人肝微粒体 XTreme 200 pool human liver microsomes mixed gender | 50mLat20mg/mL (1000mg) |
H2C19.HA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C19 high activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2C19.MA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C19 moderate activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2C19.NA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C19 no activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2C9.HA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C9 high activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2C9.MA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C9 moderate activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2C9.NA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C9 no activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2D6.HA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2D6 high activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2D6.MA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2D6 moderate activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2D6.NA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2D6 no activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H3A5.HA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP3A5 high activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H3A5.MA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP3A5 moderate activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H3A5.NA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP3A5 no activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
HU1A1.HA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for UGT1A1 high activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
HU1A1.MA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for UGT1A1 moderate activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
HU1A1.NA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for UGT1A1 no activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
HU1A9.HA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for UGT1A9 high activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
HU1A9.MA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for UGT1A9 moderate activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
HU1A9.NA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for UGT1A9 no activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
Animals Microsomes | ||
货号 | 产品名称 | 规格 |
P2000 | 食蟹猴肝微粒体,雄性 Pooled Cynomolgus monkey liver microsomes male | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
P2000.I | 食蟹猴肠微粒体 Pooled Cynomolgus monkey intestinal mcs male | 150ulat10mg/mL (1.5mg) |
P2000.P | 食蟹猴肺微粒体 Pooled Cynomolgus monkey lung mcs male | 0.5mLat10mg/mL (5mg) |
P2000.R | 食蟹猴肾微粒体 Pooled Cynomolgus monkey renal mcs male | 1.0mLat5mg/mL (5mg) |
P2500 | 食蟹猴肝微粒体,雌性 Pooled Cynomolgus monkey liver microsomes female | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
P1000 | 恒河猴肝微粒体,雄性 Pooled Rhesus monkey liver microsomes male | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
P1500 | 恒河猴肝微粒体,雌性 Pooled Rhesus monkey liver microsomes female | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
Z2000 | 辛克莱小猪肝微粒体 Sinclair mini-pig liver microsomes male | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
Z3000 | 尤卡坦小猪肝微粒体 Yucatan mini-pig liver microsomes male | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
Z6000 | 哥廷根小猪肝微粒体 Gottingen mini-pig liver microsomes male | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
D1000 | 比格犬肝微粒体,雄性 Pooled Beagle dog liver microsomes male | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
D1000.I | 比格犬肠微粒体 Pooled Beagle dog intestinal microsomes male | 150 uL at 10mg/mL (1.5 mg) |
D1000.P | 比格犬肺微粒体 Pooled Beagle dog lung microsomes male | 0.5 mL at 10mg/mL (5 mg) |
D1000.R | 比格犬肾微粒体 Pooled Beagle dog renal microsomes male | 0.5 mL at 10mg/mL (5 mg) |
D1500 | 比格犬肝微粒体,雌性 Pooled Beagle dog liver microsomes female | 0.5 mL at 20mg/mL (10 mg) |
L1000 | 新西兰兔肝微粒体,雄性 Pooled New Zealand rabbit liver microsomes male | 0.5 mL at 20mg/mL (10 mg) |
L1500 | 新西兰兔肝微粒体,雌性 Pooled New Zealand rabbit liver microsomes female | 0.5 mL at 20mg/mL (10 mg) |
G1000 | 混合豚鼠肝微粒体 Pooled Hartley Albino guinea pig liver microsomes male | 0.5 mL at 20mg/mL (10 mg) |
S1000 | 混合仓鼠肝微粒体 Pooled Golden Syrian hamster liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1000 | 混合SD大鼠肝微粒体,雄性 Pooled IGS Sprague-Dawley rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1000.I | 混合SD大鼠肠微粒体 Pooled IGS Sprague-Dawley rat intestinal microsomes male | 150 uL at 10 mg/mL (1.5 mg) |
R1000.P | 混合SD大鼠肺微粒体 Pooled IGS Sprague-Dawley rat lung microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
R1000.R | 混合SD大鼠肾微粒体 Pooled IGS Sprague-Dawley rat renal microsomes male | 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) |
R1500 | 混合SD大鼠肝微粒体,雌性 Pooled IGS Sprague-Dawley rat liver microsomes female | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R2000 | 混合Fischer 344大鼠肝微粒体,雄性 Pooled Fischer 344 rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R2500 | 混合Fischer 344大鼠肝微粒体,雌性 Pooled Fischer 344 rat liver microsomes female | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R3000 | 混合Wistar大鼠肝微粒体,雄性 Pooled Wistar rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R3500 | 混合Wistar大鼠肝微粒体,雌性 Pooled Wistar rat liver microsomes female | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R6000 | 混合Wistar Han大鼠肝微粒体 Pooled Wistar Han rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
M1000 | 混合CD1小鼠肝微粒体,雄性 Pooled CD1 mouse liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
M1000.E | 混合CD1小鼠皮肤微粒体 Pooled CD1 mouse skin microsomes male | 0.25 mL at 10 mg/mL (2.5 mg) |
M1000.I | 混合CD1小鼠肠微粒体 Pooled CD1 mouse intestinal microsomes male | 150 µL at 10 mg/mL (1.5 mg) |
M1000.P | 混合CD1小鼠肺微粒体 Pooled CD1 mouse lung microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
M1000.R | 混合CD1小鼠肾微粒体 Pooled CD1 mouse renal microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
M1500 | 混合CD1小鼠肝微粒体,雌性 Pooled CD1 mouse liver microsomesfemale | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
M2000 | 混合B6C3F1小鼠肝微粒体 Pooled B6C3F1 mouse liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
M3000 | 混合Balb c小鼠肝微粒体 Pooled Balb c mouse liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
Treated Animals 特殊处理过动物的肝微粒体 | ||
货号 | 产品名称 | 规格 |
Rat | ||
R1063 | Pooled clofibric acid-treated SD rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1073 | Pooled control saline-treated SD rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1078 | Pooled phenobarbital-treated SD rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1081 | Pooled BNF/Pb treated SD rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1081.S9 | Pooled BNF/Pb treated SD rat liver S9 male | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
R1083 | Pooled B-naphthoflavone-treated SD rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1088 | Pooled isoniazid-treated SD rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1093 | Pooled dexamethasone-treated SD rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1098 | Pooled control corn oil-treated SD rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
Dog | ||
D1063 | Pooled clofibric acid-treated Beagle dog liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
D1073 | Pooled control saline-treated Beagle dog liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
D1078 | Pooled phenobarbital-treated Beagle dog liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
D1083 | Pooled B-naphthoflavone-treated Beagle dog liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
D1095 | Pooled rifampin-treated Beagle dog liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
D1098 | Pooled control corn oil-treated Beagle dog liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
Monkey | ||
P2073 | Pooled saline-treated Cynomolgus monkey liver microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2078 | Pooled phenobarbital-treated Cynomolgus monkey liver microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2083 | Pooled B-naphthoflavone-treated Cynomolgus monkey liver microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2085 | Pooled pyrazole-treated Cynomolgus monkey liver microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2095 | Pooled rifampin-treated Cynomolgus monkey liver microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2096 | Pooled omeprazole-treated Cynomolgus monkey liver microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2573 | Pooled saline-treated Cynomolgus monkey liver microsomes female | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2578 | Pooled phenobarbital-treated Cynomolgus monkey liver microsomes female | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2583 | Pooled B-naphthoflavone-treated Cynomolgus monkey liver microsomes female | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2585 | Pooled pyrazole-treated Cynomolgus monkey liver microsomes female | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2595 | Pooled rifampin-treated Cynomolgus monkey liver microsomes female | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2596 | Pooled omeprazole-treated Cynomolgus monkey liver microsomes female | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
S9组分--系列产品信息
S9 product catalog | ||
Human S9 | ||
货号 | 产品名称 | 规格 |
H0610.IS9 | 混合人肠S9 Pooled human intestinal S9 mixed gender | 1.0mLat4mg/mL (4mg) |
H0610.PS9(NS) | 混合人肺S9,不吸烟人 Pooled human lung S9 non-smokers mixed gender | 1.0mLat5mg/mL (5mg) |
H0610.PS9(S) | 混合人肺S9,吸烟人 Pooled human lung S9 smokers mixed gender | 1.0mLat5mg/mL (5mg) |
H0610.RS9 | 混合人肾S9 Pooled human renal S9 mixed gender | 1.0mLat5mg/mL (5mg) |
H0610.S9 | 50人混合人肝S9 Pooled human liver S9 fraction mixed gender | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H0620.S9 | 50人混合人肝S9 Pooled human liver S9 fraction mixed gender | 1.0mLat20mg/mL (20mg) |
H0630.S9 | 50人混合人肝S9 Pooled human liver S9 fraction mixed gender | 5mL at 20mg/mL (100mg) |
H0640.S9 | 50人混合人肝S9 Pooled human liver S9 fraction mixed gender | 50mLat20mg/mL (1000mg) |
H1000.S9 | 男性人肝S9 Pooled human liver S9 fraction male | 1.0mLat20mg/mL (20mg) |
H1500.S9 | 女性人肝S9 Pooled human liver S9 fraction female | 1.0mLat20mg/mL (20mg) |
H2610.S9 | 200人混合人肝S9 XTreme pooled human liver S9 fractions mixed gender | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2620.S9 | 200人混合人肝S9 XTreme pooled human liver S9 fractions mixed gender | 1.0mLat20mg/mL (20mg) |
H2630.S9 | 200人混合人肝S9 XTreme pooled human liver S9 fractions mixed gender | 5mLat20mg/mL (100mg) |
H2640.S9 | 200人混合人肝S9 XTreme pooled human liver S9 fractions mixed gender | 50mLat20mg/mL (1000mg) |
Animals S9 | ||
货号 | 产品名称 | 规格 |
P2000.IS9 | 食蟹猴肠S9 Pooled Cynomolgus monkey intestinal S9 | 1.0mLat4mg/mL (4mg) |
P2000.PS9 | 食蟹猴肺S9 Pooled Cynomolgus monkey lung S9 male | 1.0mLat5mg/mL (5mg) |
P2000.RS9 | 食蟹猴肾S9 Pooled Cynomolgus monkey renal S9 male | 1.0mLat5mg/mL (5mg) |
P2000.S9 | 食蟹猴肝S9 Pooled Cynomolgus monkey liver S9 fraction male | 1.0mLat20mg/mL (20mg) |
P2500.S9 | 食蟹猴肝S9,雌性 Pooled Cynomolgus monkey liver S9 fraction female | 1.0mLat20mg/mL (20mg) |
P1000.S9 | 恒河猴肝S9,雄性 Pooled Rhesus monkey liver S9 fraction male | 1.0mLat20mg/mL (20mg) |
P1500.S9 | 恒河猴肝S9,雌性 Pooled Rhesus monkey liver S9 fraction female | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
Z2000.S9 | 辛克莱小猪肝S9 Sinclair mini-pig liver S9 male | 1.0mLat20mg/mL (20mg) |
Z3000.S9 | 尤卡坦小猪肝S9 Yucatan mini-pig liver S9 male | 1.0mLat20mg/mL (20mg) |
Z6000.S9 | 哥廷根小猪肝S9 Gottingen mini-pig liver S9 male | 1.0mLat20mg/mL (20mg) |
D1000.IS9 | 比格犬肠S9 Pooled Beagle dog intestinal S9 male | 1.0 mL at 4 mg/mL 2.0 (4 mg) |
D1000.PS9 | 比格犬肺S9 Pooled Beagle dog lung S9 male | 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) |
D1000.RS9 | 比格犬肾S9 Pooled Beagle dog renal S9 male | 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) |
D1000.S9 | 比格犬肝S9,雄性 Pooled Beagle dog liver S9 fraction male | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
D1500.S9 | 比格犬肝S9,雌性 Pooled Beagle dog liver S9 fraction female | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
L1000.S9 | 新西兰兔肝S9,雄性 Pooled New Zealand rabbit liver S9 fraction male | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
L1500.S9 | 新西兰兔肝S9,雌性 Pooled New Zealand rabbit liver S9 fraction female | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
G1000.S9 | 混合豚鼠肝S9 Pooled Hartley Albino guinea pig liver S9 fraction male | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
S1000.S9 | 混合仓鼠肝S9 Pooled Golden Syrian hamster liver S9 fraction male | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
R1000.ES9 | 混合SD大鼠皮肤S9 Pooled IGS Sprague-Dawley rat skin S9 fraction male | 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) |
R1000.IS9 | 混合SD大鼠肠S9 Pooled IGS Sprague-Dawley rat intestinal S9 male | 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) |
R1000.PS9 | 混合SD大鼠肺S9 Pooled IGS Sprague-Dawley rat lung S9 male | 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) |
R1000.RS9 | 混合SD大鼠肾S9 Pooled IGS Sprague-Dawley rat renal S9 male | 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) |
R1000.S9 | 混合SD大鼠肝S9 Pooled IGS Sprague-Dawley rat liver S9 fraction male | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
R1500.S9 | 混合SD大鼠肝S9,雌性 Pooled IGS Sprague-Dawley rat liver S9 fraction female | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
R2000.S9 | 混合Fischer 344大鼠肝S9,雄性 Pooled Fischer 344 rat liver S9 fraction male | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
R2500.S9 | 混合Fischer 344大鼠肝S9,雌性 Pooled Fischer 344 rat liver S9 fraction female | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R3000.S9 | 混合Wistar大鼠肝S9,雄性 Pooled Wistar rat liver S9 fraction male | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
R3500.S9 | 混合Wistar大鼠肝S9,雌性 Pooled Wistar rat liver S9 fraction female | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
R6000.S9 | 混合Wistar Han大鼠肝S9 Pooled Wistar Han rat liver S9 fraction male | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
M1000.ES9 | 混合CD1小鼠皮肤S9 Pooled CD1 mouse skin S9 fraction male | 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) |
M1000.IS9 | 混合CD1小鼠肠S9 Pooled CD1 mouse intestinal S9 fraction male | 1.0 mL at 4 mg/mL (4 mg) |
M1000.PS9 | 混合CD1小鼠肺S9 Pooled CD1 mouse lung S9 fraction male | 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) |
M1000.RS9 | 混合CD1小鼠肾S9 Pooled CD1 mouse renal S9 fraction male | 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) |
M1000.S9 | 混合CD1小鼠肝S9,雄性 Pooled CD1 mouse liver S9 fraction male | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
M1500.S9 | 混合CD1小鼠肝S9,雌性 Pooled CD1 mouse liver S9 fraction female | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
M2000.S9 | 混合B6C3F1小鼠肝S9 Pooled B6C3F1 mouse liver S9 fraction male | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
M3000.S9 | 混合Balb c小鼠肝S9 Pooled Balb c mouse liver S9 fraction male | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
细胞胞液--系列产品信息
