Inquiries |
N/A |
Shipping |
|
Brand |
普诺赛 |
Expires |
Long-term |
Last Updated |
2025-08-12 17:46 |
SW 1353(人软骨肉瘤细胞)
产品信息
名称 | SW 1353 (人软骨肉瘤细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | SW-1353; SW 1353 |
种属 | 人类 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 成纤维细胞样 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养方案A(默认) | 生长培养基: Leibovitz's L-15+10% FBS+1% P/S 培养条件: 气相:空气,100%, 温度:37℃ |
培养方案B(可选) | 生长培养基: DMEM+10% FBS+1% P/S 培养条件: 气相:空气,95%;CO2,5%, 温度:37℃ |
推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
推荐换液频率 | 2-3次/周 |
注意事项 | 1.该细胞推荐使用Leibovitz's L-15培养基进行培养,Leibovitz's L-15不可以通入二氧化碳,会产生细胞毒性;2.如您没有无二氧化碳的培养箱,可使用DMEM替代Leibovitz's L-15,使用DMEM培养基时即可正常通入5%二氧化碳;3.配套专用培养基默认Leibovitz's L-15配置,如需DMEM配方,请联系销售下单备注更改。 |
参考资料(来源文献)
背景描述 | SW 1353细胞最初从一位72岁女性白人的右肱骨原发性Ⅱ级软骨肉瘤中分离得到。最初的培养基是含有可的松和胰岛素的L-15培养基添加10%FBS和1%抗生素。1982年1月,ATCC收到1支传代至12代的冻存管SW 1353细胞。 |
年龄(性别) | 女性;72岁 |
组织来源 | 骨;软骨肉瘤 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 肉瘤细胞 |
生物安全等级 | BSL-1 |
抗原表达情况 | Blood Type O- |
保藏机构 | ATCC; HTB-94 |
STR鉴定图
- STR位点信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 12 |
D2S1338 | 19,24 |
D3S1358 | 15,18 |
D5S818 | 10,11 |
D7S820 | 9,11 |
D8S1179 | 10,11 |
D13S317 | 12,13 |
D16S539 | 11,12 |
D18S51 | 13,17 |
D19S433 | 14 |
D21S11 | 30,32.2 |
FGA | 22,23 |
PentaD | 10,11 |
PentaE | 12,14 |
TH01 | 6,9 |
TPOX | 8,11 |
vWA | 16,17 |
D6S1043 | 12,14 |
D12S391 | 22,23 |
D2S441 | 11,14 |
- STR鉴定图
-
Company Name |
上海经科化学科技有限公司 |
Location |
|
Business Scope |
生化试剂,标准品,培养基,分子生物学产品 |
Contact Information
Similar Products Recommended