黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 1mg/支 | 纯度>99% |
黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 5mg/支 | 纯度>99% |
黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 10mg/支 | 纯度>99% |
黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 20mg/支 | 纯度>99% |
黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 30mg/支 | 纯度>99% |
黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 40mg/支 | 纯度>99% |
黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 50mg/支 | 纯度>99% |
黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 100mg/支 | 纯度>99% |
黄曲霉毒素B2标品 | 7220-81-7 | 1mg/支 | 纯度>99% |
黄曲霉毒素B2标品 | 7220-81-7 | 5mg/支 | 纯度>99% |
黄曲霉毒素B2标品 | 7220-81-7 | 10mg/支 | 纯度>99% |
黄曲霉毒素G1 标品 | 1165-39-5 | 1mg/支 | 纯度>98% |
黄曲霉毒素G1标品 | 1165-39-5 | 5mg/支 | 纯度>98% |
黄曲霉毒素G1标品 | 1165-39-5 | 10mg/支 | 纯度>98% |
黄曲霉毒素G2标品 | 7241-98-7 | 1mg/支 | 纯度>99% |
黄曲霉毒素G2标品 | 7241-98-7 | 5mg/支 | 纯度>99% |
黄曲霉毒素G2标品 | 7241-98-7 | 10mg/支 | 纯度>99% |
黄曲霉毒素M1标品 | 6795-23-9 | 0.1mg/支 | 纯度≥98% |
黄曲霉毒素M1标品 | 6795-23-9 | 1mg/支 | 纯度≥98% |
黄曲霉毒素M1标品 | 6795-23-9 | 5mg/支 | 纯度≥98% |
黄曲霉毒素M1标品 | 6795-23-9 | 10mg/支 | 纯度≥98% |
黄曲霉毒素M2标品 | 6885-57-0 | 0.1mg/支 | 纯度>99% |
黄曲霉毒素M2标品 | 6885-57-0 | 1mg/支 | 纯度>99% |
呕吐毒素(DON)标品 | 51481-10-8 | 1mg/支 | 纯度>99% |
呕吐毒素(DON)标品 | 51481-10-8 | 5mg/支 | 纯度>99% |
呕吐毒素(DON)标品 | 51481-10-8 | 10mg/支 | 纯度>99% |
呕吐毒素(DON)标品 | 51481-10-8 | 20mg/支 | 纯度>99% |
呕吐毒素(DON)标品 | 51481-10-8 | 50mg/支 | 纯度>99% |
3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-ADON)标品 | 50722-38-8 | 1mg/支 | 纯度>99% |
3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-ADON)标品 | 50722-38-8 | 5mg/支 | 纯度>99% |
15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-ADON)标品 | 88337-96-6 | 1mg/支 | 纯度>99% |
15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-ADON)标品 | 88337-96-6 | 5mg/支 | 纯度>99% |
雪腐镰刀菌烯醇(NIV)标品 | 23282-20-4 | 1mg/支 | 纯度100% |
伏马毒素B1标品 | 116355-83-0 | 1mg/支 | 纯度≥98% |
伏马毒素B1标品 | 116355-83-0 | 5mg/支 | 纯度≥98% |
伏马毒素B1标品 | 116355-83-0 | 10mg/支 | 纯度≥98% |
伏马毒素B2标品 | 116355-84-1 | 1mg/支 | 纯度≥98% |
伏马毒素B2标品 | 116355-84-1 | 5mg/支 | 纯度≥98% |
伏马毒素B2标品 | 116355-84-1 | 10mg/支 | 纯度≥98% |
伏马毒素B3标品 | 136379-59-4 | 0.1mg/支 | 纯度>98% |
伏马毒素B3标品 | 136379-59-4 | 1mg/支 | 纯度>99% |
赭曲霉毒素A标品 | 303-47-9 | 1mg/支 | 纯度>98% |
赭曲霉毒素A标品 | 303-47-9 | 5mg/支 | 纯度>98% |
赭曲霉毒素A标品 | 303-47-9 | 10mg/支 | 纯度>98% |
赭曲霉毒素A标品 | 303-47-9 | 50mg/支 | 纯度>98% |
赭曲霉毒素B标品 | 4825-86-9 | 1mg/支 | 纯度>99% |
赭曲霉毒素B标品 | 4825-86-9 | 5mg/支 | 纯度>99% |
赭曲霉毒素B标品 | 4825-86-9 | 10mg/支 | 纯度>99% |
玉米赤霉烯酮标品 | 17924-92-4 | 1mg/支 | 纯度>99% |
玉米赤霉烯酮标品 | 17924-92-4 | 5mg/支 | 纯度>99% |
玉米赤霉烯酮标品 | 17924-92-4 | 10mg/支 | 纯度>99% |
玉米赤霉烯酮标品 | 17924-92-4 | 20mg/支 | 纯度>99% |
玉米赤霉烯酮标品 | 17924-92-4 | 50mg/支 | 纯度>99% |
T-2 毒素标品 | 21259-20-1 | 1mg/支 | 纯度>99% |
T-2 毒素标品 | 21259-20-1 | 5mg/支 | 纯度>99% |
T-2毒素标品 | 21259-20-1 | 10mg/支 | 纯度>99% |
HT-2毒素标品 | 26934-87-2 | 1mg/支 | 纯度99% |
桔青霉素标品 | 518-75-2 | 1mg/支 | 纯度>99% |
桔青霉素标品 | 518-75-2 | 5mg/支 | 纯度>99% |
桔青霉素标品 | 518-75-2 | 10mg/支 | 纯度>99% |
棒曲霉素/展青霉素标品 | 149-29-1 | 1mg/支 | 纯度>99% |
棒曲霉素/展青霉素标品 | 149-29-1 | 5mg/支 | 纯度>99% |
棒曲霉素/展青霉素标品 | 149-29-1 | 10mg/支 | 纯度>99% |
杂色曲霉素标品 | 10048-13-2 | 1mg/支 | 纯度>99% |
杂色曲霉素标品 | 10048-13-2 | 5mg/支 | 纯度>99% |
杂色曲霉素标品 | 10048-13-2 | 10mg/支 | 纯度>99% |
卡图标品
左卡尼汀EP杂质、长春西汀杂质、门冬氨酸鸟氨酸杂质、头孢拉定杂质、瑞舒伐他汀EP杂质
阿法替尼、伊马替尼、吉非替尼、索拉非尼、匹多莫德、普乐沙福、紫杉醇、氟康唑、酮康唑、桂利嗪、氟桂嗪、倍他司汀、奥氮平、氯氮平、利培酮、普瑞巴林、奥拉西坦、长春西汀
二肽基肽酶4(Dpp-4)抑制剂:维达列汀、西他列汀、沙克列汀
钠-葡萄糖共转运蛋白2(Sglt2)抑制剂:达格列净、卡格列净
质子泵抑制剂:埃索美拉唑、奥美拉唑、兰索拉唑、雷贝拉唑
Hmg Coa 还原酶抑制剂:辛伐他汀、瑞舒伐他汀、匹伐他汀
二氢吡啶衍生物:氨氯地平、尼卡地平、硝苯地平、乐卡地平
血管紧张素II拮抗剂:阿齐沙坦、奥美沙坦、替米沙坦、非马沙坦
曲美他嗪、依折麦布、法舒地尔、伊伐布雷定
红霉素、克拉霉素、阿奇霉素、莫西沙星、环丙沙星、诺氟沙星、左氧氟沙星、恩替卡布、替诺福韦酯、更昔洛韦、伏立康唑、泊沙康唑、艾莎康唑、头孢克肟、头孢他啶、头孢拉定、头孢美唑、利奈唑胺、达托霉素、特地唑胺、伊曲康唑
直接因子Xa抑制剂:利伐沙班、阿哌沙班
血小板聚集抑制剂不含肝素:替卡格雷、吲哚布芬、普拉格蕾
拟除虫菊酯、氨基甲酸酯、植物生长调节剂、PBDEs、PBBs
DHNUP、染料、塑化剂、亚硝胺、荧光增白剂、有机锡、烷基酚聚氧乙烯醚、RoHS、REACH
磺胺类、孔雀石绿、喹诺酮类、青霉素类、SHOUROUJING、三聚氰胺类、头孢类硝基呋喃及其代谢物、硝基咪唑类、四环素类
氨基酸(有机酸)、HUANGQUMEISU、化学着色剂、维生素、不饱和脂肪酸及其脂类、胺类、烯类、醚类、醛类、酮类
人参皂苷类、芍药苷类、柴胡皂苷类
了解更多产品请留言,或 直接与孚博生物销售人员联系
联系人: 邢先生 电话:13260236521 | 固话:010-56146401 | QQ:20493615 | Email:info@f-biology.com