TopPette 手动可调式移液器100-1000μL
规格 | 100-1000μL | 误差 | 3.00% |
---|---|---|---|
货号 | 7010101014 | 量程 | 100-1000μL |
通道数 | 单道 | 自动程度 | 手动移液器 |
是否可以在线校准 | 支持 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
DLAB 手动可调移液器产品特点
1.符合人体工程学设计,轻触推杆设计,宽大的指撑设计,使移液更轻松;
2.量程涵盖:0.1ul~10ml;
3.机型分为单道可调式、单道固定式、多道可调式;
4.各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板;
5.数字视窗,所设量程一目了然;
6.分液精准,实验无忧;
7.下半只可高温高压消毒,可抗强化学腐蚀;
8.可拆卸式组件便于维护,使用附件工具,能方便快捷的进行校准和维修。
产品参数
货号:7010101014
量程:100-1000μL
增量:5μL
测量体积:1000μL | 500μL | 100μL
系统误差:±6.00μL ±0.60% | ±3.50μL ±0.70% | ±2.00μL ±2.00%
随机误差:±2.00μL ±0.20% | ±1.25μL ±0.25% | ±0.70μL ±0.70%
通道数:1
DLAB 手动可调移液器维护与保养
1.为使您使用的移液器始终保证更加好的结果,应每天检查移液器是否清洁,尤其要注意管嘴连件部分。
2.清洁并消毒移液器。
3.在移液器表面暇上移液器消毒剂或酒精,再用软布或无尘布擦 拭。建议定期清洁移液器管嘴连件。
DLAB 手动可调移液器参数表
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许系统误差 | 允许随机误差 | ||
(不准确度) | (不精确度) | |||||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
产品编号
产品编号 | 量程 |
7010101001 | 0.1-2.5μl |
7010101004 | 0.5-10μl |
7010101006 | 5-50μl |
7010101005 | 2-20μl |
7010101008 | 10-100μl |
7010101009 | 20-200μl |
7010101011 | 50-200μl |
7010101014 | 100-1000μl |
7010101016 | 200-1000μl |
7010101017 | 1000-5000μl |
7010101033 | 2-10ml |