型号 | MVE103 | MVE808 | 816P-2T-190 | MVE1318 | MVE1842P-150 | 1877P-2T-150 |
液氮存储能力 | ||||||
液氮存储量 | 39L | 230L | 381L | 482L | 915L | 1400L |
样品储存能力 | ||||||
1.2/2 ml冻存管 | 11700 | 10500 | 20800 | |||
100孔冻存盒支架(提篮) | 12 | 105 | 24 | |||
25孔冻存盒支架(提篮) | 4 | 8 | ||||
每支架可存放冻存盒 | 16 | 21 | 32 | |||
0.5 ml麦管 | 7728 | 37296 | 31584 | 76104 | 347424 | |
尺寸/重量 | ||||||
颈部开口in (mm) | 16.0 (406) | 25.0 (634) | 12.5 (317) | 35.5 (901) | 25.0 (635) | 25.0 (635) |
内部有效高度in. (mm) | 12.0 (305) | 22.0 (558) | 13.0 (330) | 18.8 (479) | 13.0 (332) | 13.0 (330) |
内部直径in. (mm) | 16.00 (406) | 28.30 (720) | 28.70 (728) | 39.60 (1007) | 56.25 (1429) | 56.25 (1429) |
整体高度in. (mm) | 16.4 (415) | 42.8 (1088) | 50.0 (1271) | 47.0 (1193) | 44.3 (1127) | 58.2 (1479) |
外部宽度in. (mm) | 18 (457) | 31 (787) | 32 (813) | 42 (1067) | 60 (1524) | 60 (1524) |
净重lb. (kg) | 48 (22) | 250 (114) | 475 (215) | 469 (213) | 1167 (530) | 1600 (726) |
满液总重lb. (kg) | 117 (53) | 660 (300) | 1155 (524) | 1328 (602) | 2798 (1270) | 4094 (1857) |
PDF LOGGER温度记录仪
性能特点:
显示温度和报警状态
记录和存储16000个数据点
高低温报警设置
无需校正
使用寿命1年
电池寿命显示
自动产生pdf格式数据报告,包括图形化显示
CE认证
技术参数:
温度范围:-200°C- +200°C
准确性:± 0.5°C [-200°C, -10.1°C]
分辨率:0.1°C
显示:多功能LCD23.5 x 23.5 mm
外壳:ABS塑料
电池:3.6V,持续400天
探头:3线Pt100
接口:USB
尺寸(mm) :95 x 40 x 12
重量(g) :40

上海赛弗生物科技有限公司
上海市闵行区瑞丽路768弄78号,200240
电话:+86(021)6460 8195/+86(021)6460 8196
手机:+86 135 8565 7411/185 0216 4588
传真:+86(021)5453 0973
Email:safebio@126.com,info@safebio.net