HC- BF416a
Matrix/Material: | Maize | ||||
Description: | MON 863 MAIZE (blank) | ||||
Group: | Food/Agriculture and related matrix materials certified for composition | ||||
Subgroup: | GM materials | ||||
Unit: | 1 g | ||||
Certified Analyte: |
|
HC - BF416b
Matrix/Material: | Maize | ||||
Description: | MON 863 MAIZE (level 1) | ||||
Group: | Food/Agriculture and related matrix materials certified for composition | ||||
Subgroup: | GM materials | ||||
Unit: | 1 g | ||||
Certified Analyte: |
|
HC - BF416c
Matrix/Material: | Maize | ||||
Description: | MON 863 MAIZE (level 2) | ||||
Group: | Food/Agriculture and related matrix materials certified for composition | ||||
Subgroup: | GM materials | ||||
Unit: | 1 g | ||||
Certified Analyte: |
|
HC - BF416d
Matrix/Material: | Maize | ||||
Description: | MON 863 MAIZE (level 3) | ||||
Group: | Food/Agriculture and related matrix materials certified for composition | ||||
Subgroup: | GM materials | ||||
Unit: | 1 g | ||||
Certified Analyte: |
|