可选载体
货号 | 类别 | 载体名称 | 荧光标记 | 抗性 | 蛋白标签 |
TSE01 | 慢病毒OE | pTSBOE-CMV-MSC-3flag-EF1-copGFP | 绿色 | 无 | Flag |
TSE02 | 慢病毒OE | pTSBOE-CMV-MSC-3flag-EF1-copGFP-F2A-Puro | 绿色 | Puro | Flag |
TSE03 | 慢病毒OE | pTSBOE-CMV-MSC-3flag-EF1-tRFP-F2A-Puro | 红色 | Puro | Flag |
TSE04 | 慢病毒OE | pTSBOE-CMV-MSC-3flag-EF1-copGFP-F2A-Neo | 绿色 | Neo | Flag |
TSE05 | 慢病毒OE | pTSBOE-CMV-MSC-3flag-EF1-tRFP-F2A-Neo | 红色 | Neo | Flag |
TSE06 | 慢病毒OE | pTSBOE-CMV-MSC-EF1-Puro | 无 | Puro | 无 |
TSE07 | 慢病毒OE | pTSBOE-CMV-MSC-IRES-Neo | 无 | Neo | 无 |
TSE08 | 慢病毒SH | pTSBSH-U6-MSC-CMV-ZsGreem-PGK-Puro | 绿色 | Puro | |
TSE09 | 慢病毒SH | pTSBSH-U6-MSC-CMV-ZsGreem-PGK-Neo | 绿色 | Puro | |
TSE10 | 慢病毒SH | pTSBSH-U6-MSC-CMV-tRFP-PGK-Puro | 红色 | Neo | |
TSE11 | 慢病毒SH | pTSBSH-U6-MSC-CMV-tRFP-Neo | 红色 | Neo | |
TSE12 | 慢病毒SH | pTSBSH-U6-MSC-CMV-Neo | 无 | Neo | |
TSE13 | 慢病毒SH | pTSBSH-U6-MSC-CMV-Puro | 无 | Puro | |
TSE14 | 慢病毒SH | pTSBSH-H1-MSC-FE1-Puro-copGFP | 绿色 | Puro |
1.
W Nie, H Ge, , X Sun, H Huang, X Tao, … - Cancer letters, 2016 – Elsevier2.
J Zhang, J Liu, K Zhu, Y Hong, Y Sun, X Zhao, Y Du… - Endocrine, 2016 - Springer3.
Y Wang, Q Zhang, W Weng, Y Wu, Y Yang… - … journal of biological …, 2016 - ncbi.nlm.nih.gov4.
W Weng, , M Xu, , M Zhang, C Shen… - Am J Transl Res, 2016 - ajtr.org5.
Z Yang, F Xiong, Y Wang, W Gong, J Huang… - Pharmacological …, 2016 - Elsevier6.
S Zheng, H Chen, Y Wang, W Gao, Z Fu, Q Zhou… - Cancer letters, 2016 - Elsevier7.
H Liu, H Shi, Q Fan, X Sun - Tumor Biology, 2016 - Springer8.
, ZH Huang, YJ Li, GW He, RY Yu, J Yang… - Apoptosis, 2016 - Springer9.
JH Gao, SL Wen, H Tong, CH Wang… - American Journal of …, 2016 - Am Physiological Soc10. Skip to main content. ...
11.
W Lu, J Shi, J Zhang, Z Lv, F Guo, H Huang… - International Journal of …, 2016 - mdpi.com……