联系方式:18615203951
QQ:1517117067
详情链接:
产品描述
·轻松地旋转活塞按钮选择分液量
·整个枪体在色彩搭配上,灰白色、蓝色相间,符合色彩美学设计
·人机工效学设计的指掌,便于全手轻松控制,可减少手部疲劳
·量程范围广(0.1-5000ul)
·使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修
·快捷轻便的管嘴推出器
·替换型管嘴连件过滤芯,可防止污染和管嘴损坏
·可拆卸式管嘴连件,具有高性能的化学防腐性,且可以高温高压消毒
手动多道可调式移液器也具有如下创新特点:
·管嘴推出器可同时推出8/12道吸咀,高效省力
·各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板
·液头可360度旋转,以方便移液
·v每道管嘴连件都有独立的活塞装置,使维修保养十分容易
·特别的管嘴连件设计,易于观察吸咀的密封状况
TopPette/MicroPette/MicroPette Plus手动(可调&固定式)移液器技术指标:
单道可调式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 测量体积 | 允许最大系统误差(不准确度) | 允许最大随机误差(不精确度) | ||
% | ul | % | ul | |||
0.1-2.5ul | 0.05ul | 0.2ul | 2.50 | 0.0625 | 2.00 | 0.05 |
1.25ul | 3.00 | 0.0375 | 3.00 | 0.0375 | ||
0.25ul | 12.00 | 0.03 | 6.00 | 0.015 | ||
0.5-10ul | 0.1ul | 10ul | 1.00 | 0.1 | 0.80 | 0.08 |
5ul | 1.50 | 0.075 | 1.50 | 0.075 | ||
1ul | 2.50 | 0.025 | 1.50 | 0.015 | ||
2-20ul | 0.5ul | 20ul | 0.90 | 0.18 | 0.40 | 0.08 |
10ul | 1.20 | 0.12 | 1.00 | 0.1 | ||
2ul | 3.00 | 0.06 | 2.00 | 0.04 | ||
5-50ul | 0.5ul | 50ul | 0.60 | 0.3 | 0.30 | 0.15 |
25ul | 0.90 | 0.225 | 0.60 | 0.15 | ||
5ul | 2.00 | 0.1 | 2.00 | 0.1 | ||
10-100ul | 1ul | 100ul | 0.80 | 0.8 | 0.15 | 0.15 |
50ul | 1.00 | 0.5 | 0.40 | 0.2 | ||
10ul | 3.00 | 0.3 | 1.50 | 0.15 | ||
20-200ul | 1ul | 200ul | 0.60 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
100ul | 0.80 | 0.8 | 0.30 | 0.3 | ||
20ul | 3.00 | 0.6 | 1.00 | 0.2 | ||
50-200ul | 1ul | 200ul | 0.60 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
100ul | 0.80 | 0.8 | 0.30 | 0.3 | ||
50ul | 1.00 | 0.5 | 0.40 | 0.2 | ||
100-1000ul | 5ul | 1000ul | 0.60 | 6 | 0.20 | 2 |
500ul | 0.70 | 3.5 | 0.25 | 1.25 | ||
100ul | 2.00 | 2 | 0.70 | 0.7 | ||
200-1000ul | 5ul | 1000ul | 0.60 | 6 | 0.20 | 2 |
500ul | 0.70 | 3.5 | 0.25 | 1.25 | ||
200ul | 0.90 | 1.8 | 0.30 | 0.6 | ||
1000-5000ul | 50ul | 5000ul | 0.50 | 25 | 0.15 | 7.5 |
2500ul | 0.60 | 15 | 0.30 | 7.5 | ||
1000ul | 0.70 | 7 | 0.30 | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60 | 60 | 0.20 | 20 |
5ml | 1.20 | 60 | 0.30 | 15 | ||
2ml | 3.00 | 60 | 0.60 | 12 |
本公司还代理其他品牌 移液器,各种规格、型号齐全,货量充足,欢迎来电咨询!!
查看产品目录