即日起到年底,上海芯超生物,肿瘤组织芯片产品免费试用!——有TNM详细资料噢!
产品编码: | [肝,30]HLiv-HCC030PG-01 |
产品描述: | 肝细胞癌15例,癌/癌旁各1点。病理分级Ⅱ级为主。 |
病例数: | 15 |
点数: | 30 |
点直径: | 2.0mm |
切片厚度: | 4 micrometers |
标准IHC: | 已验证 |
储存条件: | 4度 |
产品阵列图:

除了肝癌组织芯片产品,其他常见癌症组织芯片也在试用申请范围内。
不要错过,总有一款适合你哦!!
产品编号 | 组织类型 | 点数 | 产品描述 | 价格(RMB) |
---|---|---|---|---|
HEsoS030PG03 | 食管癌 | 30点 | 食管鳞状细胞癌15例,癌/癌旁各1点。 病理分级Ⅱ级为主。 | 600 |
HStmA030PG03 | 胃癌 | 30点 | 胃腺癌15例,癌/癌旁各1点。 病理分级Ⅱ级为主。 | 600 |
HColA030PG03 | 结肠癌 | 30点 | 结肠腺癌15例,癌/癌旁各1点。 病理分级Ⅱ级为主。 | 600 |
HLivH030PG01 | 肝癌 | 30点 | 肝细胞癌15例,癌/癌旁各1点。 病理分级Ⅱ级为主。 | 600 |
HPanA030PG02 | 胰腺癌 | 30点 | 胰腺导管腺癌15例,癌/癌旁各1点。 病理分级Ⅱ级为主。 | 600 |
HLug-Ade030PG-01 | 肺腺癌 | 30点 | 肺腺癌15例,癌/癌旁各1点。 病理分级Ⅱ级为主。 | 600 |
OD-CT-RsLug02-002 | 肺鳞癌 | 32点 | 肺鳞状细胞癌32例,每例癌1点。 病理分级Ⅱ级。 | 600 |
HBreD030CS01 | 乳腺癌 | 30点 | 乳腺癌30例(侵润性乳腺导管癌),癌1点。 临床1期2期4期。 | 600 |
请将此表填写完整,复制并发送到邮箱 superchip@shbiochip.com,信息越全者更易获得试用!
申请试用 | |
---|---|
姓名: | 新/老用户: |
单位: | 联系方式: |
地址: | |
研究方向: | |
申请理由: |
上海芯超生物科技有限公司
【地址】上海市浦东新区李冰路151号
【全国免费电话】800-720-0709,400-720-0166
【详细资料见官网网址】http://www.superchip.com.cn/biology/tissue.html;
【邮箱】superchip@shbiochip.com;