载荷范围 | 0.05 – 40 N |
载荷分辨率(噪声条件) | 0.75mN(可选0.5mN) |
最大摩擦力 | 40N |
摩擦力分辨率(噪声条件) | 0.75mN(可选0.5mN) |
穿透深度(非接触传感器) | 300μm |
理论深度分辨率(非接触传感器) | 0.2nm |
噪声条件下深度分辨率(非接触传感器) | 3nm |
Z轴穿透深度(标准/紧凑) | 50/25mm |
Z轴穿透深度分辨率 | 2.5nm |
Price
Negotiable
面议
面议
面议
面议
面议
Inquiries | N/A |
Shipping | |
Brand | NANOVEA |
Expires | Long-term |
Last Updated | 2025-08-08 23:15 |
载荷范围 | 0.05 – 40 N |
载荷分辨率(噪声条件) | 0.75mN(可选0.5mN) |
最大摩擦力 | 40N |
摩擦力分辨率(噪声条件) | 0.75mN(可选0.5mN) |
穿透深度(非接触传感器) | 300μm |
理论深度分辨率(非接触传感器) | 0.2nm |
噪声条件下深度分辨率(非接触传感器) | 3nm |
Z轴穿透深度(标准/紧凑) | 50/25mm |
Z轴穿透深度分辨率 | 2.5nm |
Company Name | 微纳(香港)科技有限公司 |
---|---|
Location | |
Business Scope |
面议
面议
面议
面议
面议